2020年mg娱乐游戏官方网各批次录取情况 |
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 249 | 240.6 | 243.5 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 247.6 | 245.6 | 246.5 |
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 249 | 242.2 | 246.1 |
产品设计 | 3 | 3 | 248 | 239 | 242.3 |
贵州 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 315.6 | 290.4 | 302.6 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 322.6 | 315.8 | 318.2 |
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 309 | 275.8 | 288 |
产品设计 | 3 | 3 | 307.6 | 272.6 | 293.5 |
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 64 | 64 | 546.2 | 534.6 | 537 |
视觉传达设计 | 34 | 34 | 543.8 | 537.7 | 539.5 |
数字媒体艺术 | 41 | 41 | 540.7 | 535.7 | 537.3 |
产品设计 | 41 | 41 | 541.6 | 534.1 | 535.8 |
艺术理 | 环境设计 | 5 | 5 | 525.2 | 519.5 | 521.4 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 539.5 | 529.1 | 532.1 |
数字媒体艺术 | 5 | 5 | 527.4 | 524.5 | 525.6 |
产品设计 | 5 | 5 | 524.3 | 518 | 521.1 |
闽台艺术文 | 环境设计 | 25 | 25 | 536.6 | 532.5 | 533.8 |
安徽 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 720 | 718 | 719.9 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 721 | 718 | 719.7 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 729 | 717 | 722 |
产品设计 | 4 | 4 | 718 | 717 | 717.9 |
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 4 | 323 | 312 | 318.4 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 333.2 | 317.6 | 322.6 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 328.8 | 317.2 | 321.6 |
产品设计 | 4 | 4 | 320.4 | 314.6 | 317.5 |
艺术理 | 环境设计 | 2 | 2 | 313.8 | 309 | 311.4 |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 309.2 | 306.8 | 308 |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 321 | 313 | 317 |
产品设计 | 2 | 2 | 297.4 | 287 | 292.2 |
北京 | 综合改革 | 车辆工程 | 2 | 2 | 473 | 469 | 471 |
通信工程 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 |
福建农村专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 522 | 513 | 516.9 |
材料成型及控制工程 | 6 | 6 | 510 | 501 | 505.6 |
工业设计 | 8 | 8 | 528 | 509 | 516.2 |
车辆工程 | 15 | 15 | 513 | 500 | 504.5 |
材料科学与工程 | 8 | 8 | 508 | 498 | 502.5 |
高分子材料与工程 | 6 | 6 | 508 | 498 | 504.8 |
电气工程及其自动化 | 12 | 12 | 533 | 522 | 526.9 |
电子信息工程 | 10 | 10 | 524 | 517 | 519.8 |
土木工程 | 10 | 10 | 526 | 518 | 526.3 |
建筑环境与能源应用工程 | 8 | 8 | 521 | 499 | 506.9 |
给排水科学与工程 | 8 | 8 | 522 | 508 | 513.2 |
建筑电气与智能化 | 8 | 8 | 519 | 511 | 515.9 |
环境工程 | 6 | 6 | 517 | 501 | 507.1 |
建筑学 | 8 | 8 | 540 | 519 | 527.3 |
城乡规划 | 5 | 5 | 519 | 506 | 510.5 |
工程管理 | 10 | 10 | 522 | 508 | 513.4 |
工程造价 | 10 | 10 | 536 | 523 | 527.7 |
会计学 | 6 | 6 | 527 | 516 | 520.9 |
审计学 | 6 | 6 | 515 | 509 | 511.8 |
工业工程 | 8 | 8 | 514 | 502 | 505.2 |
文史 | 法学 | 15 | 3 | 534 | 531 | 533.1 |
汉语言文学 | 10 | 3 | 533 | 530 | 531.4 |
江西 | 艺术综合 | 环境设计 | 6 | 6 | 527 | 521 | 523.4 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 524 | 522 | 523.4 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 527 | 524 | 525.4 |
产品设计 | 4 | 4 | 526 | 521 | 523.7 |
广东 | 文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 507 | 504 | 506 |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 510 | 505 | 508 |
国际商务 | 5 | 5 | 506 | 504 | 505.6 |
电子商务 | 5 | 5 | 515 | 507 | 510 |
市场营销 | 10 | 10 | 505 | 503 | 504.1 |
金融工程 | 5 | 5 | 508 | 505 | 506.8 |
财务管理 | 5 | 5 | 527 | 507 | 513.4 |
天津 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5 | 518 | 507 | 510.1 |
环境工程 | 5 | 5 | 521 | 516 | 518.7 |
法学 | 4 | 4 | 571 | 526 | 541.6 |
山东 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 541.88 | 541.16 | 541.6 |
视觉传达设计 | 5 | 5 | 553.52 | 542.05 | 544.8 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 8 | 8 | 510 | 502 | 505.3 |
计算机科学与技术 | 12 | 12 | 525 | 512 | 516.7 |
软件工程 | 6 | 6 | 525 | 510 | 514.5 |
环境工程 | 3 | 3 | 517 | 514 | 515.3 |
工程造价 | 12 | 12 | 532 | 508 | 512.4 |
海南 | 普通 | 材料成型及控制工程 | 3 | 3 | 569 | 553 | 560.3 |
通信工程 | 6 | 6 | 569 | 564 | 566.2 |
信息与计算科学 | 4 | 4 | 561 | 554 | 558 |
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 7 | 575 | 551 | 557.3 |
交通运输 | 3 | 3 | 565 | 557 | 560.7 |
环境工程 | 6 | 6 | 575 | 550 | 557.5 |
河北 | 文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 525 | 513 | 519.3 |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 517 | 511 | 513.9 |
财务管理 | 6 | 6 | 536 | 524 | 529.8 |
辽宁 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 524 | 505 | 510.8 |
车辆工程 | 5 | 5 | 503 | 497 | 500.5 |
土木工程 | 3 | 3 | 507 | 501 | 503.4 |
江苏 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 340 | 339 | 339.3 |
会计学 | 4 | 4 | 345 | 339 | 341.8 |
审计学 | 4 | 4 | 343 | 340 | 341.3 |
智能科学与技术 | 4 | 4 | 341 | 341 | 341 |
江西 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 535 | 532 | 534.2 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 550 | 537 | 542.8 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 537 | 533 | 535.2 |
工业设计 | 4 | 4 | 535 | 521 | 531 |
宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 424 | 416 | 420.4 |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 433 | 418 | 426.6 |
智能建造 | 3 | 3 | 423 | 414 | 417.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 411 | 385 | 398.9 |
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 412 | 371 | 390.6 |
翻译 | 3 | 3 | 423 | 407 | 414.5 |
工业设计 | 3 | 3 | 408 | 400 | 404.1 |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 401 | 376 | 388.2 |
预科 | 少数民族预科班 | 5 | 5 | 406 | 365 | 379.5 |
广西 | 理工 | 金融工程 | 48 | 48 | 488 | 445 | 454.6 |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 479 | 451 | 462.8 |
工商管理 | 20 | 20 | 484 | 444 | 455.7 |
市场营销 | 20 | 20 | 463 | 401 | 444.5 |
财务管理 | 20 | 20 | 476 | 452 | 461.6 |
国际商务 | 15 | 15 | 458 | 442 | 446.3 |
电子商务 | 25 | 25 | 493 | 445 | 456 |
文史 | 汉语言文学 | 15 | 15 | 495 | 423 | 473 |
英语 | 5 | 5 | 492 | 433 | 465.6 |
翻译 | 8 | 8 | 498 | 404 | 460.9 |
新闻学 | 8 | 8 | 497 | 473 | 488 |
广告学 | 5 | 5 | 484 | 474 | 479.6 |
网络与新媒体 | 3 | 3 | 531 | 495 | 508 |
城乡规划 | 2 | 2 | 479 | 457 | 468 |
房地产开发与管理 | 8 | 8 | 477 | 414 | 441.8 |
会计学 | 3 | 3 | 503 | 479 | 489 |
公共事业管理 | 5 | 5 | 479 | 390 | 439.6 |
安徽 | 文史 | 翻译 | 3 | 3 | 541 | 541 | 541.7 |
法学 | 3 | 3 | 549 | 542 | 545 |
知识产权 | 4 | 4 | 540 | 539 | 540.2 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 526 | 519 | 522.9 |
土木工程 | 3 | 3 | 525 | 517 | 522.7 |
建筑学 | 3 | 3 | 521 | 517 | 519.4 |
环境工程 | 4 | 4 | 514 | 510 | 512.5 |
车辆工程 | 3 | 3 | 519 | 515 | 517.5 |
内蒙古 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 5 | 408 | 382 | 393.8 |
化学工程与工艺 | 3 | 3 | 411 | 382 | 398 |
广告学 | 3 | 3 | 439 | 429 | 433 |
交通工程 | 4 | 4 | 434 | 408 | 421.8 |
贵州 | 文史 | 公共事业管理 | 10 | 10 | 528 | 523 | 523.9 |
广告学 | 5 | 5 | 532 | 526 | 528.7 |
会计学 | 3 | 3 | 536 | 528 | 532.1 |
物流管理 | 5 | 5 | 524 | 523 | 523.3 |
网络与新媒体 | 8 | 8 | 532 | 527 | 530 |
翻译 | 10 | 10 | 531 | 523 | 525.7 |
英语 | 10 | 10 | 534 | 524 | 526.7 |
新闻学 | 10 | 10 | 529 | 524 | 525.9 |
理工 | 房地产开发与管理 | 10 | 10 | 452 | 385 | 421.6 |
会计学 | 6 | 6 | 490 | 463 | 470.8 |
审计学 | 5 | 5 | 494 | 464 | 474.9 |
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 7 | 461 | 384 | 440.2 |
环境工程 | 12 | 12 | 458 | 409 | 442.3 |
给排水科学与工程 | 13 | 13 | 455 | 415 | 437.7 |
化学工程与工艺 | 9 | 9 | 458 | 395 | 424.8 |
广告学 | 8 | 8 | 462 | 435 | 449.1 |
英语 | 5 | 5 | 470 | 450 | 460.9 |
翻译 | 4 | 4 | 466 | 442 | 454.1 |
通信工程 | 9 | 9 | 473 | 454 | 460.3 |
微电子科学与工程 | 7 | 7 | 457 | 445 | 452.1 |
数据科学与大数据技术 | 8 | 8 | 468 | 458 | 463.2 |
网络空间安全 | 8 | 8 | 469 | 451 | 457.3 |
土木工程 | 7 | 7 | 475 | 462 | 465.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 12 | 12 | 458 | 398 | 442.5 |
城市地下空间工程 | 8 | 8 | 455 | 391 | 414.7 |
建筑学 | 4 | 4 | 486 | 465 | 474.8 |
城乡规划 | 4 | 4 | 468 | 456 | 460.6 |
风景园林 | 3 | 3 | 453 | 426 | 438.4 |
工程造价 | 5 | 5 | 515 | 474 | 486.5 |
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 466 | 405 | 445.9 |
电子信息工程 | 8 | 8 | 483 | 454 | 462.6 |
历史建筑保护工程 | 3 | 3 | 454 | 405 | 434.8 |
工业工程 | 12 | 12 | 456 | 384 | 428.6 |
交通工程 | 8 | 8 | 459 | 407 | 434.2 |
交通运输 | 10 | 10 | 455 | 391 | 427.1 |
信息与计算科学 | 10 | 10 | 461 | 446 | 454.4 |
智能科学与技术 | 8 | 8 | 466 | 452 | 455.8 |
工业设计 | 8 | 8 | 470 | 433 | 454.6 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 8 | 456 | 447 | 451.7 |
车辆工程 | 15 | 15 | 461 | 391 | 435.8 |
材料成型及控制工程 | 12 | 12 | 453 | 386 | 401.5 |
材料科学与工程 | 12 | 12 | 462 | 384 | 400.5 |
物联网工程 | 10 | 10 | 459 | 453 | 455.3 |
计算机科学与技术 | 9 | 9 | 475 | 463 | 469.2 |
软件工程 | 5 | 5 | 476 | 459 | 465.5 |
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 475 | 462 | 467.5 |
工程管理 | 15 | 15 | 472 | 415 | 449.6 |
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 292.2 | 288.6 | 290.2 |
环境设计 | 4 | 4 | 297.8 | 290.9 | 293 |
产品设计 | 4 | 4 | 290.9 | 287.9 | 289.4 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 293.1 | 288.9 | 290.5 |
福建 | 文史 | 金融工程 | 25 | 25 | 539 | 523 | 532 |
国际经济与贸易 | 35 | 35 | 539 | 523 | 529.3 |
法学 | 33 | 33 | 553 | 536 | 541.9 |
知识产权 | 13 | 13 | 536 | 532 | 535.5 |
汉语言文学 | 25 | 25 | 548 | 538 | 542.2 |
英语 | 17 | 17 | 546 | 536 | 540.5 |
翻译 | 18 | 18 | 537 | 533 | 535.5 |
新闻学 | 20 | 20 | 542 | 534 | 537 |
广告学 | 15 | 15 | 541 | 536 | 538.3 |
网络与新媒体 | 11 | 11 | 545 | 539 | 542.9 |
城乡规划 | 11 | 11 | 549 | 534 | 541.1 |
风景园林 | 13 | 13 | 554 | 529 | 538.1 |
历史建筑保护工程 | 8 | 8 | 532 | 527 | 529.5 |
房地产开发与管理 | 10 | 10 | 537 | 527 | 531.2 |
工商管理 | 35 | 35 | 545 | 524 | 530.2 |
市场营销 | 45 | 33 | 533 | 486 | 514.6 |
会计学 | 23 | 23 | 563 | 537 | 545.5 |
财务管理 | 57 | 57 | 537 | 523 | 531.3 |
国际商务 | 45 | 45 | 532 | 523 | 530.2 |
公共事业管理 | 9 | 9 | 533 | 531 | 532.4 |
物流管理 | 22 | 22 | 540 | 525 | 529.9 |
电子商务 | 25 | 25 | 534 | 523 | 528.7 |
理工 | 金融工程 | 17 | 17 | 530 | 509 | 517.1 |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 525 | 503 | 511.5 |
法学 | 16 | 16 | 541 | 520 | 527.9 |
知识产权 | 14 | 14 | 538 | 507 | 516.3 |
英语 | 11 | 11 | 533 | 519 | 525.1 |
翻译 | 11 | 11 | 519 | 513 | 516.9 |
广告学 | 6 | 6 | 544 | 520 | 529.1 |
网络与新媒体 | 13 | 13 | 528 | 521 | 525.2 |
信息与计算科学 | 12 | 12 | 531 | 522 | 526.2 |
机械设计制造及其自动化 | 106 | 106 | 533 | 509 | 520.3 |
材料成型及控制工程 | 32 | 32 | 526 | 503 | 508.8 |
工业设计 | 29 | 29 | 545 | 508 | 520.8 |
车辆工程 | 47 | 47 | 533 | 502 | 512.4 |
材料科学与工程 | 34 | 34 | 529 | 503 | 510 |
高分子材料与工程 | 19 | 19 | 517 | 503 | 507.5 |
电气工程及其自动化 | 66 | 66 | 567 | 532 | 540.6 |
电子信息工程 | 26 | 26 | 541 | 523 | 527.2 |
通信工程 | 31 | 31 | 535 | 518 | 522.9 |
微电子科学与工程 | 32 | 32 | 527 | 513 | 517.8 |
计算机科学与技术 | 27 | 27 | 559 | 533 | 538.2 |
软件工程 | 25 | 25 | 537 | 527 | 531.9 |
物联网工程 | 29 | 29 | 536 | 521 | 526.5 |
智能科学与技术 | 43 | 43 | 531 | 517 | 522.6 |
数据科学与大数据技术 | 36 | 36 | 536 | 524 | 528.7 |
网络空间安全 | 27 | 27 | 534 | 518 | 522.5 |
土木工程 | 129 | 129 | 575 | 513 | 529 |
建筑环境与能源应用工程 | 43 | 43 | 528 | 503 | 510.9 |
给排水科学与工程 | 51 | 51 | 538 | 503 | 515.1 |
建筑电气与智能化 | 28 | 28 | 538 | 503 | 518.9 |
城市地下空间工程 | 23 | 23 | 525 | 503 | 508.4 |
道路桥梁与渡河工程 | 32 | 32 | 535 | 503 | 512.2 |
智能建造 | 25 | 25 | 522 | 503 | 510.3 |
交通运输 | 12 | 12 | 527 | 504 | 515.2 |
交通工程 | 20 | 20 | 532 | 503 | 512.4 |
环境工程 | 25 | 25 | 541 | 503 | 514.9 |
建筑学 | 71 | 71 | 563 | 520 | 535.1 |
城乡规划 | 39 | 39 | 530 | 506 | 513.6 |
风景园林 | 38 | 38 | 524 | 503 | 512.1 |
历史建筑保护工程 | 9 | 9 | 518 | 507 | 510.2 |
工程管理 | 56 | 56 | 534 | 503 | 516.7 |
房地产开发与管理 | 7 | 7 | 507 | 504 | 506.8 |
工程造价 | 57 | 57 | 559 | 527 | 536.8 |
工商管理 | 19 | 19 | 524 | 504 | 511.1 |
市场营销 | 18 | 5 | 516 | 490 | 509 |
会计学 | 56 | 56 | 545 | 516 | 524 |
财务管理 | 20 | 20 | 522 | 507 | 513.1 |
国际商务 | 15 | 12 | 530 | 502 | 508.8 |
审计学 | 54 | 54 | 531 | 510 | 516.3 |
物流管理 | 21 | 21 | 524 | 503 | 509.4 |
工业工程 | 38 | 38 | 518 | 508 | 513.2 |
电子商务 | 15 | 15 | 515 | 503 | 508.3 |
福建 | 预科理工 | 少数民族预科 | 20 | 20 | 477 | 414 | 433.5 |
上海 | 综合改革 | 车辆工程 | 3 | 2 | 425 | 408 | 416.5 |
河南 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 10 | 553 | 548 | 549.9 |
英语 | 7 | 7 | 552 | 548 | 550.2 |
翻译 | 3 | 3 | 549 | 548 | 548.4 |
网络与新媒体 | 9 | 9 | 555 | 550 | 551.9 |
风景园林 | 2 | 2 | 553 | 550 | 551.6 |
房地产开发与管理 | 2 | 2 | 552 | 549 | 550.6 |
会计学 | 2 | 2 | 558 | 556 | 557.1 |
公共事业管理 | 8 | 8 | 550 | 548 | 549.1 |
理工 | 金融工程 | 30 | 30 | 543 | 517 | 525.8 |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 531 | 512 | 518 |
工商管理 | 10 | 10 | 539 | 519 | 525.8 |
市场营销 | 15 | 15 | 520 | 507 | 510.4 |
财务管理 | 40 | 40 | 542 | 508 | 516.6 |
国际商务 | 15 | 15 | 540 | 507 | 515 |
电子商务 | 40 | 40 | 542 | 508 | 516.9 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 515 | 513 | 514.1 |
汉语言文学 | 7 | 7 | 512 | 509 | 510.5 |
新闻学 | 5 | 5 | 512 | 509 | 510.1 |
广告学 | 6 | 6 | 509 | 508 | 508.3 |
网络与新媒体 | 3 | 3 | 514 | 512 | 512.8 |
公共事业管理 | 5 | 5 | 510 | 507 | 507.9 |
物流管理 | 3 | 3 | 508 | 507 | 507.4 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 8 | 456 | 447 | 449.8 |
材料成型及控制工程 | 6 | 6 | 445 | 402 | 433.4 |
材料科学与工程 | 4 | 4 | 445 | 434 | 439.1 |
网络空间安全 | 6 | 6 | 456 | 445 | 449.2 |
土木工程 | 4 | 4 | 450 | 448 | 449.3 |
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 7 | 445 | 402 | 427.8 |
给排水科学与工程 | 8 | 8 | 443 | 419 | 434.1 |
建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 450 | 444 | 446.1 |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 443 | 402 | 417.9 |
工程管理 | 4 | 4 | 443 | 430 | 438.6 |
工程造价 | 3 | 3 | 468 | 455 | 461.4 |
会计学 | 2 | 2 | 448 | 445 | 446.6 |
工业工程 | 5 | 5 | 439 | 401 | 422.5 |
山西 | 文史 | 法学 | 10 | 10 | 530 | 514 | 520.2 |
知识产权 | 3 | 3 | 516 | 513 | 514.1 |
汉语言文学 | 10 | 10 | 523 | 513 | 518.5 |
英语 | 5 | 5 | 525 | 512 | 515.5 |
翻译 | 5 | 5 | 512 | 510 | 510.9 |
新闻学 | 8 | 8 | 527 | 513 | 518.2 |
广告学 | 8 | 8 | 520 | 510 | 513.5 |
会计学 | 5 | 5 | 525 | 515 | 519.5 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 8 | 512 | 503 | 506 |
材料成型及控制工程 | 8 | 8 | 505 | 498 | 500.7 |
车辆工程 | 8 | 8 | 501 | 499 | 500 |
软件工程 | 8 | 8 | 518 | 502 | 505.6 |
数据科学与大数据技术 | 8 | 8 | 511 | 503 | 507 |
建筑电气与智能化 | 8 | 8 | 506 | 500 | 501.5 |
城市地下空间工程 | 8 | 8 | 508 | 498 | 501.2 |
工程管理 | 5 | 5 | 503 | 498 | 500.7 |
工程造价 | 8 | 8 | 515 | 505 | 507.9 |
工业工程 | 5 | 5 | 501 | 498 | 499.5 |
湖南 | 理工 | 知识产权 | 6 | 5 | 504 | 500 | 501.7 |
微电子科学与工程 | 10 | 10 | 521 | 503 | 507 |
化学工程与工艺 | 4 | 4 | 504 | 502 | 502.9 |
材料科学与工程 | 5 | 5 | 528 | 500 | 508.7 |
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 527 | 506 | 512.1 |
土木工程 | 5 | 5 | 517 | 505 | 508.1 |
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 509 | 501 | 503.7 |
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 505 | 500 | 502.3 |
环境工程 | 5 | 5 | 505 | 501 | 502.7 |
建筑学 | 3 | 3 | 515 | 510 | 512.1 |
风景园林 | 4 | 4 | 506 | 502 | 503.6 |
工程管理 | 6 | 6 | 508 | 503 | 504.9 |
工程造价 | 4 | 4 | 527 | 502 | 510.1 |
文史 | 法学 | 5 | 5 | 559 | 550 | 552.5 |
新闻学 | 3 | 3 | 551 | 550 | 550.4 |
湖北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 512 | 486 | 499.1 |
工商管理 | 5 | 5 | 514 | 490 | 497.5 |
财务管理 | 5 | 5 | 523 | 494 | 503.9 |
国际商务 | 5 | 5 | 502 | 484 | 490.1 |
云南 | 文史 | 城乡规划 | 2 | 2 | 542 | 534 | 539 |
历史建筑保护工程 | 2 | 2 | 529 | 526 | 528.5 |
会计学 | 4 | 4 | 540 | 536 | 540 |
广告学 | 3 | 3 | 540 | 525 | 532.8 |
翻译 | 3 | 3 | 533 | 514 | 525 |
理工 | 工商管理 | 11 | 11 | 505 | 476 | 487.7 |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 499 | 454 | 480.6 |
国际商务 | 15 | 15 | 488 | 447 | 464.7 |
电子商务 | 10 | 10 | 501 | 470 | 485.5 |
市场营销 | 7 | 7 | 510 | 448 | 476.8 |
金融工程 | 25 | 25 | 508 | 462 | 484.5 |
少数民族预科班 | 5 | 5 | 488 | 475 | 479.6 |
浙江 | 综合改革 | 交通运输 | 5 | 5 | 573 | 568 | 569.4 |
物流管理 | 5 | 5 | 571 | 570 | 570.8 |
法学 | 2 | 2 | 583 | 583 | 583 |
通信工程 | 5 | 5 | 569 | 554 | 558 |
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 547 | 532 | 538.4 |
土木工程 | 10 | 10 | 566 | 555 | 560.2 |
软件工程 | 10 | 10 | 573 | 555 | 560.3 |
材料成型及控制工程 | 12 | 12 | 543 | 516 | 528.9 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 573 | 559 | 564.3 |
陕西 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 447 | 445 | 445.8 |
建筑学(五年) | 4 | 4 | 462 | 443 | 449.1 |
化学工程与工艺 | 8 | 8 | 445 | 435 | 440.8 |
工程管理 | 6 | 6 | 446 | 439 | 442.9 |
法学 | 4 | 4 | 447 | 441 | 442.8 |
重庆 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 5 | 493 | 483 | 486.8 |
电子信息工程 | 3 | 3 | 496 | 494 | 495.5 |
建筑电气与智能化 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490.2 |
土木工程 | 6 | 6 | 508 | 482 | 490.5 |
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 482 | 475 | 480.2 |
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 6 | 489 | 463 | 477.5 |
环境工程 | 5 | 5 | 483 | 473 | 477 |
化学工程与工艺 | 7 | 7 | 479 | 415 | 459.2 |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 485 | 478 | 480.6 |
交通工程 | 3 | 3 | 482 | 423 | 459.9 |
黑龙江 | 理工 | 英语 | 4 | 4 | 468 | 451 | 458.8 |
翻译 | 4 | 4 | 451 | 446 | 449.1 |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 469 | 459 | 464.1 |
智能科学与技术 | 3 | 3 | 453 | 452 | 452.4 |
新疆 | 定向文史 | 法学 | 4 | 4 | 450 | 413 | 430.3 |
新闻学 | 3 | 3 | 441 | 415 | 429.7 |
定向理工 | 房地产开发与管理 | 3 | 2 | 400 | 395 | 397.5 |
会计学 | 3 | 3 | 410 | 403 | 407.3 |
物流管理 | 3 | 3 | 417 | 395 | 403.3 |
四川 | 文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 520 | 512 | 514.3 |
国际经济与贸易 | 10 | 10 | 517 | 510 | 512 |
金融工程 | 10 | 10 | 518 | 510 | 511.4 |
财务管理 | 7 | 7 | 515 | 514 | 514.7 |
理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 519 | 510 | 513.4 |
材料科学与工程 | 3 | 3 | 521 | 517 | 519.1 |
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 519 | 443 | 492.9 |
通信工程 | 4 | 4 | 525 | 521 | 522.9 |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 528 | 524 | 526.7 |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.6 |
软件工程 | 4 | 4 | 539 | 526 | 531.1 |
网络空间安全 | 3 | 3 | 521 | 514 | 517.4 |
土木工程 | 4 | 4 | 533 | 522 | 525.6 |
城市地下空间工程 | 6 | 6 | 523 | 448 | 493.3 |
道路桥梁与渡河工程 | 7 | 7 | 520 | 484 | 494.8 |
建筑学 | 2 | 2 | 535 | 531 | 533.1 |
城乡规划 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.6 |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | 516 | 470 | 499.7 |
工程造价 | 6 | 6 | 538 | 523 | 528.8 |
会计学 | 5 | 5 | 535 | 520 | 526.9 |
审计学 | 3 | 3 | 522 | 519 | 520.4 |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 533 | 484 | 516.9 |
信息与计算科学 | 8 | 8 | 531 | 500 | 519.5 |
工业设计 | 10 | 10 | 531 | 459 | 502.3 |
广西 | 预科理工 | 少数民族预科 | 5 | 5 | 433 | 402 | 417.1 |
贵州 | 预科理工 | 少数民族预科 | 5 | 5 | 421 | 411 | 414.3 |
吉林 | 文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 479 | 473 | 475.5 |
市场营销 | 5 | 5 | 472 | 462 | 466.5 |
国际商务 | 5 | 5 | 483 | 466 | 472.5 |
新疆 | 文史 | 广告学 | 3 | 3 | 472 | 463 | 467.8 |
公共事业管理 | 3 | 3 | 467 | 460 | 463.1 |
理工 | 网络与新媒体 | 5 | 5 | 439 | 422 | 429.1 |
信息与计算科学 | 5 | 5 | 426 | 415 | 419.7 |
工业设计 | 5 | 5 | 422 | 413 | 415.3 |
网络空间安全 | 5 | 5 | 423 | 419 | 420.9 |
车辆工程 | 4 | 4 | 416 | 413 | 414.3 |
西藏 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 447 | 353 | 409.3 |
新闻学 | 3 | 3 | 455 | 437 | 444 |
理工 | 法学 | 3 | 3 | 464 | 450 | 455.3 |
工程管理 | 3 | 3 | 474 | 432 | 447.7 |
工业设计 | 3 | 3 | 432 | 429 | 430.7 |
广告学 | 5 | 5 | 435 | 305 | 334 |
物联网工程 | 3 | 3 | 478 | 434 | 453.7 |
录取查询已开通:http://lqcx.fjut.edu.cn/atis/auth/luqu